miércoles, 12 de noviembre de 2008

10 PRIMERAS ECONOMIAS DEL MUNDO

LAS 10 PRIMERAS ECONOMIAS DEL MUNDO
PIB PER CÁPITA (en$) HABITANTES

1º EE.UU 36.924 China 1.756.448.182
2º Japó 33.819 India 1.246.623.423
3º Reino Unido 30.355 EE.UU 315.716.472
4º Francia 29.222 Japón 136.710.074
5º Alemania 29.131 Alemania 93.179.705
6º Canadá 27.097 Reino Unido 70.528.677
7º Italia 25.527 Francia 68.529.943
8º España 20.420 Italia 65.511.106
9º China 1.100 España 48.552.498
10º India 555 Canadá 36.157.656

No hay comentarios: